キースの E-Buggy - TEKNO EB48 2.x
最終更新日: 11/1/2024
2024年に使用した、車と主要な機材・ツール等のまとめです。
2024年の主なレースリザルト
- Pro-Line Nitro Explosion
- Sportsman E-Buggy クラス優勝
- Sportsman E-Truggy クラス優勝 (TQ)
- JBRL 2024 Sportsman E-Buggy クラス・シリーズ優勝
- JBRL 2024 Open E-Truggy クラス・シリーズ2位
- TNS R7
車体 | ![]() TEKNO EB48 2.2 # EB48 2.1 からのアップグレード |
---|---|
タイヤ | ![]() # Team Driver 2024 ![]() GO-TO TIRES: TZO 202: ウェットで比較的バンプが少ない場合。砂がきめ細かいドライ。 TZO 402: ウェット/ドライ共に比較的バンプが多い場合 TZO 401/501: ドライでバンプが少ない場合 |
ボディ | JConcepts S15 ペイントは Pro-Line (Airbrush) または TAMIYA (Spray)。 # 塗装の方法は基本的に「TLR 8ight XE Elite のボディーの塗装」に記載の通り。 # ステッカーは基本的に自作。「ボディにはロゴや名前のステッカーを貼ろう」に記載の方法。 |
バッテリーストラップ | VELCRO 18 in x 1 in Heavy Duty |
ネジ類 | YFS 12.9 (可能な限り) |
冷却ファン | 汎用の 40x40mm (5-12V DC) |
送信機 | FlySky Noble NB4 # Futaba 10PX から乗り換え |
受信機 | FlySky FGr4B![]() |
サーボ |
1. Reedy RT3507A 6V で使用 トルク: 26.0kg/cm, 361oz-in スピード: 0.095 sec/60° Weight: 75g # 7/27/2024 に変更 → 2. Reedy RT5012A 6V で使用 トルク: 37.2kg/cm, 517oz-in スピード: 0.148 sec/60° Weight: 82g # 10/5/2024 に変更 → 3. ProTek 170SBL 6V で使用 トルク: 32.9kg/cm, 458oz-in スピード: 0.09 sec/60° Weight: 72g |
モーター |
1. TEKIN 2050kV # 6/15/2024 に変更 → 2. Reedy Sonic 866 2100kV # 6/22/2024 に変更 → 3. Hobbywing 4268SD G3 1900kV ![]() # 冷却ファンは汎用の 5V 40x40mm サイズのものをモーター横に両面テープで固定 |
ESC |
![]() Hobbywing XR8 Pro G3 ブレットプラグ 5mm: LRP または Reedy ワイヤー: 12AWG ヒートシュリンクチューブ: Wirefy 3:1 Ratio Adhesive |
マウンティングテープ | Gorilla Mounting Tape 15lbs![]() # 248°F まで利用可能のため |
バッテリー | Gens Ace 6000 mAh 4S |
トランスポンダー | MYLAPS RC3 LapMonitor |
ピニオンギア | Protek |
サーボホーン | 標準 (TKR9553M) |
ウィング | TKR8292W - TEKNO 標準ウィング |
ショックオイル | 主に TLR (または AE) # cSt は「ショックオイル (AE/TLR)」 |
オイル・グリース類 | ジョイント部は主に Sta-Lube の Moly-Graph SL3144 を利用。 |
スレッドロッカー | Loctite 243 # 50ml ボトルを利用 (小さいチューブはおすすめではありません)。 ![]() |
コンタクトクリーナー |
|
クリーニングスプレー | シンプルグリーン・クリスタルフォーム・スプレー |
セットアップボード | Hudy Flat Set Up Board for 1/8 Off Road/Truggy (455x570mm) |
パワーツール | BOSCH PS31-2A ![]() |
パーツケース | Plano 54-Compartments Double Cover Lockjaw Small Parts Organizer
|
ドライバーハンドルとビット | Wera (Kraftform 816 119mm)
ビットは基本的に全て MIP |
カースタンド | Hudy Off-Road & Truggy Car Stand |
はんだ関連 | はんだごてステーション: Hakko FX888D はんだ: MG Chemicals 63/37 フラックス: MG Chemicals RA ROSIN FLUX PASTE (8342) はんだ吸い取り線: MG Chemicals #427 FINE BRAID SUPERWICK はんだ付けに関しては「はんだ付け」に詳細を記載しています。 |
セットアップシート
Date | Racetrack | Event | Pos. | Note |
---|---|---|---|---|
9/8/2024 | Palm Desert RC Raceway | TNS | TQ/1st | HW G3/HW 1900kV |
10/12/2024 | Thunder Alley RC Raceway | Nitro Explosion | 1st | Reedy 866 2100kV |