TLR 1/8 オフロード・ショックスプリング
Buggy フロント用スプリング
TLR 8IGHT X/E 2.0 のフロントのスプリングは 70mm が基本です。
フロントのショックスプリングは、アソシも 70mm で同じ。
EVO Front Shock Springs 70mm
Color | Part# | Desc. | lb/in. | |
---|---|---|---|---|
Orange | TLR344016 | 16mm EVO Front Shock Spring, 4.5 Rate, Orange (2): 8B 4.0 | 4.5 | |
Yellow | TLR344017 | 16mm EVO Front Shock Spring, 4.7 Yellow (2): 8B 4.0 | 4.7 | |
Green | TLR344018 | 16mm EVO Front Shock Spring, 4.9 Green (2): 8B 4.0, 8X | 4.9 | |
Blue | TLR344019 | 16mm EVO Front Shock Spring, 5.1 Blue (2): 8B 4.0 | 5.1 | AE White |
Violet | TLR344020 | 16mm EVO Front Shock Spring, 5.3 Violet (2): 8B 4.0 TLR 8IGHT XE Elite Kit | 5.3 | AE Gray |
Gray | TLR344021 | 16mm EVO Front Shock Spring, 5.5 Grey (2): 8B 4.0, 8XE | 5.5 | AE Blue |
EVO 2 Front Shock Springs 70mm
Color | Part# | Desc. | lb/in. |
---|---|---|---|
White | TLR243055 | EVO 2 Spring Set, Front: 8X, 8XE 2.0 | 4.39 |
Gold | TLR243055 | EVO 2 Spring Set, Front: 8X, 8XE 2.0 TLR 8IGHT X/E 2.0 Kit | 4.62 |
Silver | TLR243055 | EVO 2 Spring Set, Front: 8X, 8XE 2.0 | 4.88 |
Buggy リア用ショックスプリング
TLR 8IGHT X/E 2.0 のリアショックスプリングの長さは 80mm が基本です。
EVO Rear Shock Spring 80mm
Color | Part# | Desc. | lb/in. |
---|---|---|---|
Silver | TLR243057 | Spring Set Rear 8X, 8XE 2.0 | 3.4 |
Brown | TLR344022 TLR243057 | 16mm EVO Rear Shock Spring, 3.6 Brown (2): 8B 4.0 TLR 8IGHT X/E 2.0 Kit Spring Set Rear 8X, 8XE 2.0 | 3.6 |
Red | TLR344023 TLR243057 | 16mm EVO Rear Shock Spring, 3.8 Red (2): 8B 4.0, 8X Spring Set Rear 8X, 8XE 2.0 | 3.8 |
Orange | TLR344024 | 16mm EVO Rear Shock Spring, 4.0 Orange (2): 8B 4.0 TLR 8IGHT XE Elite Kit | 4.0 |
Yellow | TLR344025 | 16mm EVO Rear Shock Spring, 4.2 Yellow (2): 8B 4.0, 8XE | 4.2 |
Green | TLR344026 | 16mm EVO Rear Shock Spring, 4.4 Green (2): 8B 4.0 | 4.4 |
Blue | TLR344027 | 16mm EVO Rear Shock Spring, 4.6 Blue (2): 8B 4.0 Discontinued | 4.6 |
AE V2 スプリングの長さは 86mm
Truggy フロント用ショックスプリング
Color | Part# | Desc. | lb/in. |
---|---|---|---|
Red | TLR244064 | Spring Set, Front: 8XT | 6.75 |
Orange | TLR244064 | Spring Set, Front: 8XT | 7.37 |
Yellow | TLR244064 | Spring Set, Front: 8XT | 7.72 |
Truggy リア用ショックスプリング
Color | Part# | Desc. | lb/in. |
---|---|---|---|
Brown | TLR244065 | Spring Set, Rear: 8XT | 5.07 |
Red | TLR244065 | Spring Set, Rear: 8XT | 5.40 |
Orange | TLR244065 | Spring Set, Rear: 8XT | 5.79 |